1. Francja
|
2. Islandia
|
3. Czechy
|
4. Belgia
|
5. Walia
|
6. Hiszpania
|
7. Słowacja
|
8. Niemcy
|
9. Polska
|
10. Anglia
|
11. Szwajcaria
|
12. Irlandia Płn.
|
13. Rumunia
|
14. Austria
|
15. Rosja
|
16. Włochy
|
17. Chorwacja
|
18. Portugalia
|
19. Albania
|
20. Turcja
|
21. Węgry
|
22. Irlandia
|
23. Szwecja
|
24. Ukraina
|
| 1.mecz | 2.mecz | ||
|---|---|---|---|
Norwegia
|
0:1 | 1:2 | Węgry
|
Bośnia i Herc.
|
1:1 | 0:2 | Irlandia
|
Ukraina
|
2:0 | 1:1 | Słowenia
|
Szwecja
|
2:1 | 2:2 | Dania
|
| pkt | mecze | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Czechy | 22 | 10 |
| 2. | Islandia | 20 | 10 |
| 3. | Turcja | 18 | 10 |
| 4. | Holandia | 13 | 10 |
| 5. | Kazachstan | 5 | 10 |
| 6. | Łotwa | 5 | 10 |
| pkt | mecze | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Belgia | 23 | 10 |
| 2. | Walia | 21 | 10 |
| 3. | Bośnia i Herc. | 17 | 10 |
| 4. | Izrael | 13 | 10 |
| 5. | Cypr | 12 | 10 |
| 6. | Andora | 0 | 10 |
| pkt | mecze | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Hiszpania | 27 | 10 |
| 2. | Słowacja | 22 | 10 |
| 3. | Ukraina | 19 | 10 |
| 4. | Białoruś | 11 | 10 |
| 5. | Macedonia | 4 | 10 |
| 6. | Luksemburg | 4 | 10 |
| pkt | mecze | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Niemcy | 22 | 10 |
| 2. | Polska | 21 | 10 |
| 3. | Irlandia | 18 | 10 |
| 4. | Szkocja | 15 | 10 |
| 5. | Gruzja | 9 | 10 |
| 6. | Gibraltar | 0 | 10 |
| pkt | mecze | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Anglia | 30 | 10 |
| 2. | Szwajcaria | 21 | 10 |
| 3. | Słowenia | 16 | 10 |
| 4. | Estonia | 10 | 10 |
| 5. | Litwa | 10 | 10 |
| 6. | San Marino | 1 | 10 |
| pkt | mecze | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Irlandia Płn. | 21 | 10 |
| 2. | Rumunia | 20 | 10 |
| 3. | Węgry | 16 | 10 |
| 4. | Finlandia | 12 | 10 |
| 5. | Grecja | 6 | 10 |
| 6. | Wyspy Owcze | 6 | 10 |
| pkt | mecze | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Austria | 28 | 10 |
| 2. | Rosja | 20 | 10 |
| 3. | Szwecja | 18 | 10 |
| 4. | Czarnogóra | 11 | 10 |
| 5. | Liechtenstein | 5 | 10 |
| 6. | Mołdawia | 2 | 10 |
| pkt | mecze | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Włochy | 24 | 10 |
| 2. | Chorwacja | 20 | 10 |
| 3. | Norwegia | 19 | 10 |
| 4. | Bułgaria | 11 | 10 |
| 5. | Azerbejdżan | 6 | 10 |
| 6. | Malta | 2 | 10 |
| pkt | mecze | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Portugalia | 21 | 8 |
| 2. | Albania | 14 | 8 |
| 3. | Dania | 12 | 8 |
| 4. | Serbia | 4 | 8 |
| 5. | Armenia | 2 | 8 |
LVA ![]() | 0:1 | KAZ | (A) |
NED ![]() | 2:3 | CZE | (A) |
TUR ![]() | 1:0 | ISL | (A) |
BEL ![]() | 3:1 | ISR | (B) |
CYP ![]() | 2:3 | BIH | (B) |
Francja
Islandia
Czechy
Belgia
Walia
Hiszpania
Słowacja
Niemcy
Polska
Anglia
Szwajcaria
Irlandia Płn.
Rumunia
Austria
Rosja
Włochy
Chorwacja
Portugalia
Albania
Turcja
Węgry
Irlandia
Szwecja
Ukraina
Słowenia
Dania
Czechy
Islandia
Turcja
Holandia
Kazachstan
Łotwa
Belgia
Walia
Bośnia i Herc.
Izrael
Cypr
Andora
Hiszpania
Słowacja
Ukraina
Białoruś
Macedonia
Luksemburg
Niemcy
Polska
Irlandia
Szkocja
Gruzja
Gibraltar
Anglia
Szwajcaria
Słowenia
Estonia
Litwa
San Marino
Irlandia Płn.
Rumunia
Węgry
Finlandia
Grecja
Wyspy Owcze
Austria
Rosja
Szwecja
Czarnogóra
Liechtenstein
Mołdawia
Włochy
Chorwacja
Norwegia
Bułgaria
Azerbejdżan
Malta
Portugalia
Albania
Dania
Serbia
Armenia