| Pkt | M | W | R | P | G | Gs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Belgia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 |
2. Walia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 |
3. Bośnia i Herc. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 |
4. Izrael | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 |
5. Cypr | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 |
6. Andora | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 |
| Pkt-punkty, M-mecze, W-wygrane, R-remisy, P-przegrane, G-bramki zdobyte, Gs-bramki stracone | |||||||
Andora ![]() | 1:2 | Walia | 2014-09-09 |
Bośnia i Herc. ![]() | 1:2 | Cypr | 2014-09-09 |
Belgia ![]() | 6:0 | Andora | 2014-10-10 |
Cypr ![]() | 1:2 | Izrael | 2014-10-10 |
Walia ![]() | 0:0 | Bośnia i Herc. | 2014-10-10 |
Andora ![]() | 1:4 | Izrael | 2014-10-13 |
Bośnia i Herc. ![]() | 1:1 | Belgia | 2014-10-13 |
Walia ![]() | 2:1 | Cypr | 2014-10-13 |
Belgia ![]() | 0:0 | Walia | 2014-11-16 |
Cypr ![]() | 5:0 | Andora | 2014-11-16 |
Izrael ![]() | 3:0 | Bośnia i Herc. | 2014-11-16 |
Andora ![]() | 0:3 | Bośnia i Herc. | 2015-03-28 |
Belgia ![]() | 5:0 | Cypr | 2015-03-28 |
Izrael ![]() | 0:3 | Walia | 2015-03-28 |
Izrael ![]() | 0:1 | Belgia | 2015-03-31 |
Andora ![]() | 1:3 | Cypr | 2015-06-12 |
Bośnia i Herc. ![]() | 3:1 | Izrael | 2015-06-12 |
Walia ![]() | 1:0 | Belgia | 2015-06-12 |
Belgia ![]() | 3:1 | Bośnia i Herc. | 2015-09-03 |
Cypr ![]() | 0:1 | Walia | 2015-09-03 |
Izrael ![]() | 4:0 | Andora | 2015-09-03 |
Walia ![]() | 0:0 | Izrael | 2015-09-06 |
Bośnia i Herc. ![]() | 3:0 | Andora | 2015-09-06 |
Cypr ![]() | 0:1 | Belgia | 2015-09-06 |
Andora ![]() | 1:4 | Belgia | 2015-10-10 |
Bośnia i Herc. ![]() | 2:0 | Walia | 2015-10-10 |
Izrael ![]() | 1:2 | Cypr | 2015-10-10 |
Belgia ![]() | 3:1 | Izrael | 2015-10-13 |
Cypr ![]() | 2:3 | Bośnia i Herc. | 2015-10-13 |
Walia ![]() | 2:0 | Andora | 2015-10-13 |
LVA ![]() | 0:1 | KAZ | (A) |
NED ![]() | 2:3 | CZE | (A) |
TUR ![]() | 1:0 | ISL | (A) |
BEL ![]() | 3:1 | ISR | (B) |
CYP ![]() | 2:3 | BIH | (B) |
Belgia
Walia
Bośnia i Herc.
Izrael
Cypr
Andora
KAZ
CZE
ISL