| Pkt | M | W | R | P | G | Gs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Anglia | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 |
2. Szwajcaria | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 |
3. Słowenia | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 |
4. Estonia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
5. Litwa | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 |
6. San Marino | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 |
| Pkt-punkty, M-mecze, W-wygrane, R-remisy, P-przegrane, G-bramki zdobyte, Gs-bramki stracone | |||||||
Estonia ![]() | 1:0 | Słowenia | 2014-09-08 |
San Marino ![]() | 0:2 | Litwa | 2014-09-08 |
Szwajcaria ![]() | 0:2 | Anglia | 2014-09-08 |
Anglia ![]() | 5:0 | San Marino | 2014-10-09 |
Litwa ![]() | 1:0 | Estonia | 2014-10-09 |
Słowenia ![]() | 1:0 | Szwajcaria | 2014-10-09 |
Estonia ![]() | 0:1 | Anglia | 2014-10-12 |
Litwa ![]() | 0:2 | Słowenia | 2014-10-12 |
San Marino ![]() | 0:4 | Szwajcaria | 2014-10-14 |
Anglia ![]() | 3:1 | Słowenia | 2014-11-15 |
San Marino ![]() | 0:0 | Estonia | 2014-11-15 |
Szwajcaria ![]() | 4:0 | Litwa | 2014-11-15 |
Anglia ![]() | 4:0 | Litwa | 2015-03-27 |
Słowenia ![]() | 6:0 | San Marino | 2015-03-27 |
Szwajcaria ![]() | 3:0 | Estonia | 2015-03-27 |
Estonia ![]() | 2:0 | San Marino | 2015-06-14 |
Słowenia ![]() | 2:3 | Anglia | 2015-06-14 |
Litwa ![]() | 1:2 | Szwajcaria | 2015-06-14 |
Estonia ![]() | 1:0 | Litwa | 2015-09-05 |
San Marino ![]() | 0:6 | Anglia | 2015-09-05 |
Szwajcaria ![]() | 3:2 | Słowenia | 2015-09-05 |
Anglia ![]() | 2:0 | Szwajcaria | 2015-09-08 |
Litwa ![]() | 2:1 | San Marino | 2015-09-08 |
Słowenia ![]() | 1:0 | Estonia | 2015-09-08 |
Anglia ![]() | 2:0 | Estonia | 2015-10-09 |
Słowenia ![]() | 1:1 | Litwa | 2015-10-09 |
Szwajcaria ![]() | 7:0 | San Marino | 2015-10-09 |
Estonia ![]() | 0:1 | Szwajcaria | 2015-10-12 |
Litwa ![]() | 0:3 | Anglia | 2015-10-12 |
San Marino ![]() | 0:2 | Słowenia | 2015-10-12 |
LVA ![]() | 0:1 | KAZ | (A) |
NED ![]() | 2:3 | CZE | (A) |
TUR ![]() | 1:0 | ISL | (A) |
BEL ![]() | 3:1 | ISR | (B) |
CYP ![]() | 2:3 | BIH | (B) |
Anglia
Szwajcaria
Słowenia
Estonia
Litwa
San Marino
KAZ
CZE
ISL
ISR
BIH