Pkt | M | W | R | P | G | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwecja | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Hiszpania | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Słowacja | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Polska | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Pkt-punkty, M-mecze, W-wygrane, R-remisy, P-przegrane, G-bramki zdobyte, Gs-bramki stracone |
Pkt | M | W | R | P | G | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
ESP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
SVK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
POL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Pkt-punkty, M-mecze, W-wygrane, R-remisy, P-przegrane, G-bramki zdobyte, Gs-bramki stracone |
finały | ||
---|---|---|
UKR | 0:4 | ENG |
CZE | 1:2 | DEN |
BEL | 1:2 | ITA |
SUI | 1:3 (k) | ESP |
SWE | 1:2 (d) | UKR |