Pkt | M | W | R | P | G | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holandia | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Ukraina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Macedonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Pkt-punkty, M-mecze, W-wygrane, R-remisy, P-przegrane, G-bramki zdobyte, Gs-bramki stracone |
Pkt | M | W | R | P | G | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NED | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
AUT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
UKR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
MKD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Pkt-punkty, M-mecze, W-wygrane, R-remisy, P-przegrane, G-bramki zdobyte, Gs-bramki stracone |
finały | ||
---|---|---|
UKR | 0:4 | ENG |
CZE | 1:2 | DEN |
BEL | 1:2 | ITA |
SUI | 1:3 (k) | ESP |
SWE | 1:2 (d) | UKR |