Pkt | M | W | R | P | G | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Pkt-punkty, M-mecze, W-wygrane, R-remisy, P-przegrane, G-bramki zdobyte, Gs-bramki stracone |
Pkt | M | W | R | P | G | Gs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Pkt-punkty, M-mecze, W-wygrane, R-remisy, P-przegrane, G-bramki zdobyte, Gs-bramki stracone |
finały | ||
---|---|---|
UKR ![]() | 0:4 | ![]() |
CZE ![]() | 1:2 | ![]() |
BEL ![]() | 1:2 | ![]() |
SUI ![]() | 1:3 (k) | ![]() |
SWE ![]() | 1:2 (d) | ![]() |